Kubek za doładowanie:
| Kubek za doładowanie 2010-08-16 | |||
| *158*1# | rejestracja i sprawdzenie statusu | bezpł. | |
| numer | opis | cena |
|---|---|---|
| *111*4*1# | aktywowanie usługi | 3 PLN |
| numer | opis | cena |
|---|---|---|
Tani Internet w Play Fresh 2010-03-30…2011-03-30
|
0,20 PLN/MB | |
| *111*35*1# | zakup pakietu | 5 PLN |
| *108# | stan konta transmisji danych | bezpł. |
| Pakiety Play Online w telefonie 2010-04-06…2011-03-30 | ||
Strefa taniego Internetu Play:
|
||
| *111*51*1# | zablokowanie transmisji danych poza strefą | bezpł. |
| *111*51*2# | odblokowanie transmisji danych poza strefą | bezpł. |
| *111*51*3# | sprawdzenie stanu blokady transmisji danych poza strefą | bezpł. |
| *140# | sprawdzenie, czy aparat znajduje się w strefie
W praktyce może służyć do ustalania, czy telefon zalogowany jest do sieci Plus, czy Play. |
bezpł. |
| Pakiet 100 MB: | 0,05 PLN/MB | |
| *111*67*1# | zakup pakietu | 5 PLN |
| *111*67*2# | dezaktywacja | bezpł. |
| *111*67*3# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
| Pakiet 500 MB: | 0,03 PLN/MB | |
| *111*52*1# | zakup pakietu | 15 PLN |
| *111*52*2# | dezaktywacja | bezpł. |
| *111*52*3# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
| Pakiet 1 GB: | 0,025 PLN/MB | |
| *111*53*1# | zakup pakietu | 25 PLN |
| *111*53*2# | dezaktywacja | bezpł. |
| *111*53*3# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
Internet w Telefonie
2010-06-18…2011-03-30
|
||
| Pakiet 25 MB: | 0,20 PLN/MB | |
| *111*92*1# | zakup pakietu | 5 PLN |
| *111*92*3# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
| Pakiet 100 MB: | 0,10 PLN/MB | |
| *111*93*1# | zakup pakietu | 10 PLN |
| *111*93*3# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
| Pakiet 250 MB: | 0,06 PLN/MB | |
| *111*94*1# | zakup pakietu | 15 PLN |
| *111*94*3# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
| Pakiet 500 MB: | 0,05 PLN/MB | |
| *111*95*1# | zakup pakietu | 25 PLN |
| *111*95*3# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
5 zł ekstra za doładowanie na doladowania.play.pl
2012-02-22…2012-03-31
|
||
| *101# | sprawdzenie stanu środków bonusowych i terminu ważności | bezpł. |
Pakiet 600 SMS
2010-10-20…2011-04-17
|
0,01 PLN/SMS | |
| *111*119*1# | zakup pakietu | 6 PLN |
| *111*119*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| *111*119*4# | informacja o pakiecie | bezpł. |
| *109# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. |
|
Po doładowaniu kwotą wg ponższej tabeli otrzymuje się możliwość bezpłatnej transmisji danych:
|
|
| numer | opis | cena |
|---|---|---|
| *111*33*6# | aktywacja profilu | bezpł. |
| *111*105*1# | przejście na rozliczanie bajtowe (w ciągu 48 h) | bezpł. |
| *111*105*2# | przejście na rozliczanie minutowe (w ciągu 48 h) | bezpł. |
| *103# | sprawdzenie stanu środków przy rozliczaniu bajtowym | bezpł. |
| *102# | sprawdzenie stanu środków przy rozliczaniu minutowym | bezpł. |
Internet do wyboru 2010-09-24
|
||
| *108# | sprawdzenie stanu pakietów bajtowych | bezpł. |
| *106# | sprawdzenie stanu pakietów minutowych | bezpł. |
| Pakiet 25 MB: | 0,20 PLN/MB | |
| *111*106*1# | zakup | 5 PLN |
| *111*106*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| Pakiet 100 MB: | 0,10 PLN/MB | |
| *111*107*1# | zakup | 10 PLN |
| *111*107*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| Pakiet 250 MB: | 0,08 PLN/MB | |
| *111*108*1# | zakup | 20 PLN |
| *111*108*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| Pakiet 500 MB: | 0,07 PLN/MB | |
| *111*109*1# | zakup | 35 PLN |
| *111*109*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| Pakiet 2 h: | 2,50 PLN/h | |
| *111*110*1# | zakup | 5 PLN |
| *111*110*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| Pakiet 5 h: | 2,00 PLN/h | |
| *111*111*1# | zakup | 10 PLN |
| *111*111*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| Pakiet 15 h: | 1,333 PLN/h | |
| *111*112*1# | zakup | 20 PLN |
| *111*112*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| Pakiet 40 h: | 0,875 PLN/h | |
| *111*113*1# | zakup | 35 PLN |
| *111*113*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| numer / tekst sms | opis | opł. |
|---|---|---|
Pakiet 30 zł za 10 zł 2010-10-20…2012-01-11
|
0,0967 PLN/min 0,03 PLN/SMS |
|
| *111*118*1# | zakup pakietu | 10 PLN |
| *111*118*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| *111*118*4# | informacja o pakiecie | bezpł. |
| *101# | sprawdzenie stanu środków (konto promocyjne) | bezpł. |
| numer / tekst sms | opis | opł. | |
|---|---|---|---|
10% ekstra za doładowanie Play Fresh i Play Mixtura
2010-02-01…2011-12-31
|
|||
| *101# | sprawdzenie stanu środków | bezpł. | |
Startery i doładowania Play za kody 2011-05-04…2011-12-31
|
|||
| 790300600 | kod |
nagroda: doładowanie 2 zł
|
1 SMS |
| 790300900 | kod | nagroda: zestaw startowy
|
|
Świąteczne złotówki – pakiet 50 zł za 30 zł 2011-11-25…2011-12-31
|
0,174 PLN/min 0,054 PLN/SMS |
||
| *111*247*1# | zakup pakietu | 30 PLN | |
| *111*247*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. | |
| *111*247*4# | krótka informacja | bezpł. | |
| *101# | sprawdzenie stanu środków (konto promocyjne) | bezpł. | |
| numer / tekst sms | opis | opł. |
|---|---|---|
Bonusowe SMSy w Play Fresh 2009-09-05…2010-09-30
|
||
| *109# | sprawdzenie ilości SMS-ów do wysłania i terminu ważności | bezpł. |
Stan Darmowy w Play 2010-02-10…2010-08-31
|
||
| *111*1*1# | aktywacja | bezpł. |
| *111*1*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
Tanie rozmowy międzynarodowe z Play
2010-10-26…2011-01-31
|
0,50 PLN/min | |
| *111*120*1# | zakup pakietu | 10 PLN |
Pakiet 100 zł za 30 zł
2010-12-07…2010-12-31
|
0,087 PLN/min 0,027 PLN/SMS |
|
| *111*25*1# | zakup pakietu | 10 PLN |
| *111*25*3# | sprawdzenie statusu | bezpł. |
| *111*25*4# | informacja o pakiecie | bezpł. |
| *101# | sprawdzenie stanu środków (konto promocyjne) | bezpł. |