![]() |
Orange |
numer / tekst sms | opis | opł. | |
---|---|---|---|
*125*kod# | doładowanie telefonu | bezpł. | |
*100*# | interaktywne zarządzanie kontem | bezpł. | |
Sprawdzenie | |||
*124*# | – stanu i terminu ważności konta oraz stanu środków promocyjnych | bezpł. | |
333 | ILE | – stanu i terminu ważności konta | 1 SMS |
1555 | ILE | – środków na koncie promocyjnym 2010-07-20 | 1 SMS |
530 | AKT | wyłączenie powiadamiania po rozmowie o jej koszcie i stanie konta | 1 SMS |
*123*0048nr_tel# | nawiązanie połączenia zza granicy z podanym numerem | wg taryfy | |
Blokada Połączeń Anonimowych | |||
*110*71# | włączenie usługi | bezpł. | |
*110*71*00# | wyłączenie usługi | ||
*110*71*01# | sprawdzenie statusu | ||
8087 | AKT BPA | włączenie usługi | |
REZ BPA | wyłączenie usługi | ||
SPR BPA | sprawdzenie statusu | ||
*111*nr_tel# | Rozmowa na koszt Odbiorcy2007-04-13 – z użytkownikiem Orange, w roamingu |
bezpł. | |
550 | nr_tel |
prośba o oddzwonienie z nr_tel w usłudzie Rozmowa na koszt Odbiorcy |
bezpł. |
Wizytówka– wysłanie SMS-a informującego o zmianie numeru telefonu
|
|||
801 | nr_tel tekst |
• nr_tel – nr telefonu osoby, której przesyłana jest wizytówka • tekst, max. 30 znaków (np. JAN KOWALSKI – imię i nazwisko osoby, właściciela startera) |
bezpł. |
Komunikacja z internetem | |||
102 | INTERNET | zgoda na SMS-y z internetu | bezpł. |
adres treść | wysłanie e-maila pod podany adres | 1 SMS | |
NIE | wycofanie zgody na sms-y z internetu | bezpł. | |
113 | INFO | sprawdzenie daty wygaśnięcia umowy Zetafon |
1 SMS |
numer / tekst sms | opis | opł. | |
---|---|---|---|
*110*02*48nr_tel# | SMS SOS/ SOS– wysłanie na podany nr_tel Orange prośby o oddzwonienie, gdy brak środków; dozwolone 3× w miesiącu kalendarzowym |
bezpł. | |
800 | nr_tel | ||
808 | KREDYT | zasilenie konta kwotą 1 PLN na 1 dzień; powoduje ustawienie stanu na −1 PLN | 1 PLN |
wszystkie taryfy i profile |
Rozmowa na koszt Odbiorcy– z użytkownikiem Orange 2007-04-13
|
||
*550 | dialogowe wprowadzenie numeru | ||
*550nr_tel | bezpośrednie połączenie z numerem | ||
*111*nr_tel# | oddzwonienie z podanego numeru | ||
550 | nr_tel | oddzwonienie z podanego numeru |
numer / tekst sms | opis | opł. | |
---|---|---|---|
Orange POP |
POP Gadane2010-07-20
|
||
*101*21# | zakup pakietu | 6 PLN | |
646 | GADANE | zakup pakietu | 6 PLN + 1 SMS |
ILE | sprawdzenie stanu środków | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie pakietu | 1 SMS | |
Orange POP |
MultiPOP2010-07-20
|
0,20 PLN/min 0,01 PLN/SMS 0,05 PLN/MMS |
|
*101*23# | zakup pakietu | 6 PLN | |
391 | PAKIET | zakup pakietu | 6 PLN + 1 SMS |
wszystkie pre-paid | Masz za staż2010-09-01 |
||
401 | WIECEJ | włączenie | 1 SMS |
STAZ | sprawdzenie stażu w sieci Orange | 1 SMS | |
ILE | sprawdzenie stanu środków | 1 SMS | |
Nowy POP Orange Go Orange Music Orange POP Nowe Orange Go Orange One |
Szczęśliwa Godzina2010-09-01
|
bezpł. | |
8078 | TAK | aktywacja oferty | bezpł. |
877 | ILE | sprawdzenie pozostałego czasu | 1 SMS |
Orange POP |
Wygadany Pakiet2010-09-27
|
0,24 PLN/min | |
474 | WYGADANY | zakup pakietu | 7,20 PLN + 1 SMS |
NIE | wyłaczenie usługi | 1 SMS | |
Orange One |
Pakiet 1000 minut2010-11-03
|
0,01 PLN/min | |
*101*61# | zakup pakietu | 10 PLN | |
*101*61*1# | sprawdzenie ilości pozostałych minut | bezpł. | |
909 | MINUTY | zakup pakietu | 10 PLN + 1 SMS |
Pakiet | |||
1000 | |||
ILE | sprawdzenie ilości pozostałych minut | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie pakietu | 1 SMS | |
Orange POP |
Pakiet 1000 minut na zawołanie2010-11-18
|
0,01 PLN/min | |
*101*25# | zakup pakietu | 10 PLN | |
909 | MINUTY | zakup pakietu | 10 PLN + 1 SMS |
1000 | |||
ILE | sprawdzenie ilości pozostałych minut | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie pakietu | 1 SMS | |
Orange POP | POPMinuty2010-07-20
|
||
545 | MINUTY | zakup pakietu | 12 PLN + 1 SMS |
ILE | sprawdzenie stanu pakietu | 1 SMS | |
NIE | wyłaczenie pakietu | 1 SMS | |
Zetafon Orange POP |
Ty i 32010-09-27
|
0,03 PLN/min | |
363 | nr_tel nr_tel nr_tel | zakup pakietu (można podać 1, 2 lub 3 numery) | 6 PLN + 1 SMS |
ILE | sprawdzenie wybranych numerów, terminu i pozostałych minut | 1 SMS | |
Orange POP Nowe Orange Go Orange One |
hiperOdnowa2011-02-14
|
||
*110*07# | aktywacja usługi | bezpł. | |
*110*07*01# | sprawdzenie stanu | bezpł. | |
656 | START | aktywacja usługi | 1 SMS |
STAN | sprawdzenie stanu | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie | 1 SMS | |
Zetafon Nowy POP Orange Go Orange POP Nowe Orange Go Orange One |
Ufomesy2011-04-22
|
||
*110*10# | aktywacja promocji | bezpł. | |
*110*10*1# | sprawdzenie ilości pozostałych SMS z ostatniego bonusu | ||
*110*10*2# | sprawdzenie ilości pozostałych bonusów w bieżącym dniu | ||
*110*10*00# | wyłączenie promocji | ||
510 | START | aktywacja promocji | 1 SMS |
ILE | sprawdzenie ilości pozostałych SMS z ostatniego bonusu | 1 SMS | |
LIMIT | sprawdzenie ilości pozostałych bonusów w bieżącym dniu | 1 SMS | |
KONIEC | wyłączenie promocji | 1 SMS | |
Orange One | Pakiet do wszystkich2011-03-22
|
0,01 PLN/SMS | |
*101*66# | zakupienie pakietu | 10 PLN | |
*101*66*1# | sprawdzenie ilości pozostałych SMS-ów i terminu | bezpł. | |
899 | SMS | zakupienie pakietu | 10 PLN + 1 SMS |
ILE | sprawdzenie ilości pozostałych SMS-ów i terminu | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie pakietu | 1 SMS | |
Orange One | Zegar Stop2010-10-27
|
||
677 | ZEGAR | zakupienie pakietu | 1 SMS |
ILE | sprawdzenie ważności okresu promocyjnego oraz ilości minut dostępnych w ramach pakietu | 1 SMS | |
SALDO | sprawdzenie wydatków w danym dniu poniesionych z konta głównego | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie promocji | 1 SMS | |
Orange Music |
Jeden jedyny2010-07-20
|
||
*101*31*48nr_tel# | zakup | 7 PLN | |
117 | AKT nr_tel | zakup | 7 PLN + 1 SMS |
MOD nr_tel | modyfikacja numeru | 5 PLN + 1 SMS | |
REZ nr_tel | rezygnacja | 1 SMS | |
Orange One |
Pakiet SMS2010-09-01
|
0,01 PLN/sms | |
233 | SMS | zakup pakietu | 6 PLN + 1 SMS |
ILE | sprawdzenie ilości dostępnych SMS-ów i terminu ważności | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie pakietu | 1 SMS | |
Orange One Orange POP Nowe Orange Go |
Co druga minuta gratis2011-05-24
|
||
*110*70# | aktywacja usługi | bezpł. | |
*110*70*1# | sprawdzenie terminu ważności | bezpł. | |
*110*70*00# | wyłączenie usługi | bezpł. | |
309 | MINUTY | aktywacja usługi | 1 SMS |
ILE | sprawdzenie terminu ważności | 1 SMS | |
NIE | wyłączenie usługi | 1 SMS |
numer / tekst sms | opis | opł. | |
---|---|---|---|
*101*10# | zmiana taryfy na Nowe Orange Go |
bezpł. | |
1100 | NoweGo | 1 SMS | |
119 | ILE STAWKI | sprawdzenie stawek za rozmowy i SMS-y (Nowe Orange Go) |
1 SMS |
*101*20# |
zmiana taryfy na Orange POP
|
bezpł. | |
1112 | OPOP | 1 SMS | |
*101*30# | zmiana taryfy na Orange Music |
bezpł. | |
1200 | MUSIC | 1 SMS | |
*101*40# | zmiana taryfy na Orange Free |
bezpł. | |
*101*65# | zmiana taryfy na Orange One |
bezpł. | |
1120 | ONE | 1 SMS |
numer | opis | opł. |
---|---|---|
*100 | Biuro Obsługi Klienta | płatny |
*123 | biuro numerów | płatne |
*300 | program profit | płatne |
*500 | automatyczny BOK | 0,50 PLN |
501700700 | wg taryfy | |
*501 | poczta głosowa | bezpł. |
*555 | sprawdzenie własnego numeru lub sprawdzenie przynależności dowolnego numeru do operatora | bezpł. |
*8155 | wybór powitań poczty głosowej | 1,22 PLN/10 min |
*888 | dostęp do internetu przez CSD | wg taryfy |
numer | treść | opis | cena |
---|---|---|---|
113 | WIECEJ | włączenie premii 10% przy doładowaniu częstszym niż 25 dni; premia od drugiego doładowania po wysłaniu tego sms-a | bezpł. |
313 | ILE | sprawdzenie środków w Pakiecie rodzinnym |
? |
313 | LISTA | sprawdzenie numerów w Pakiecie rodzinnym |
? |
701 | dzień_tygodnia |
zakup pakietu 40 minut (wymiennych na 400 SMS) do Orange lub na stacjonarne w wybrany dzień tygodnia – włączenie promocji Hit Dnia w Orange POP Orange POP |
4 PLN + 1 SMS |
701 | ILE |
sprawdzenie stanu minut promocji
Hit Dnia w Orange POP Orange POP
|
1 SMS |
707 | POPZONA | włączenie promocji POP Zona– połączenia w cenie 0,10 PLN/min i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów w cenie 0,01 PLN do innych użytkowników Orange przez 31 dni Orange POP |
6 PLN + 1 SMS |
707 | WYLACZ | wyłączenie promocji POP Zona Orange POP |
1 SMS |
901 | ILE MINUT | sprawdzenie ilości i terminu ważności minut przyznanych w ramach promocji Doładowanie 35 zł + 60 minut – seria limitowana |
? |
919 | kod doładowujący na nie mniej niż 25 PLN | wysłany od poniedziałku do piątku powoduje włączenie usługi Wolny weekendw najbliższy weekend |
? |
990 | ILE | sprawdzenie stanu minut w promocji Minuty Non Stop– dodatkowe minuty do wszystkich sieci za doładowanie częściej niż co 25 dni (25 PLN – 30 min, 50 PLN – 60 min, 100 PLN – 120 min); włączane automatycznie Nowe Orange Go |
1 SMS |
996 | BONUS |
sprawdzenie ilości pozostałych doładowań promocyjnych w ofercie
Nowe Orange Go, Orange POP i Orange Music na karte przez Internet– dodatkowe 10 PLN do Orange i sieci stacjonarnych za 12 pierwszych doładowań nie niższych niż 25 PLN |
1 SMS |
8088 | DOLADUJ kwota nr_tel | doładowanie konta podanego numeru telefonu pre-paid podaną kwotą z własnego konta (z abonamentu); kwota – 5…200 PLN; Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem |
bezpł. |
8088 | CYKL kwota nr_tel | włączenie cyklicznego (każdego pierwszego dnia okresu rozliczeniowego) doładowania konta podanego numeru telefonu pre-paid podaną kwotą z własnego konta (z abonamentu); kwota – 5…200 PLN; Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem |
bezpł. |
8088 | STATUS | sprawdzenie statusu usługi Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem |
bezpł. |
8088 | ANULUJ | wycofanie doładowania w usłudze Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem; możliwe w ciągu 15 min od wydania zlecenia doładowania |
bezpł. |
8088 | kwota nr_tel | poproszenie abonenta o podanym numerze o doładowanie podaną kwotą w ramach usługi Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem wszystkie pre-paid Orange |
0,20 PLN |
71155 | WIECEJ | włączenie premii 10% środków doładowania przy doładowywaniu częściej niż co 25 dni | 1,22 PLN |
1 SMSoznacza koszt zwykłego SMS-a w danej taryfie