![]() |
FM Group Mobile |
| rozmowa | SMS | |
|---|---|---|
| wewnątrzsieciowe | 0,19 PLN/min | 0,15 PLN |
| do sieci Play i Cyfrowy Polsat | 0,69 PLN/min | 0,25 PLN |
| do pozostałych sieci komórkowych | 0,27 PLN/min | 0,25 PLN |
| do sieci stacjonarnych | 0,19 PLN/min |
| numer | opis | opł. |
|---|---|---|
| *111# | sprawdzenie stanu konta | bezpł. |
| *123*48nr_tel# | nawiązanie połączenia zza granicy z podanym numerem | wg taryfy |
| *222*kod# | zasilenie konta | bezpł. |
| *555*kwota_doładowania# | generowanie kodu doładowania abonamenty |
bezpł. |
![]() |
Roaming | bezpł. |
| *701# | włączenie | |
| *701*1# | wyłączenie | |
![]() |
Poczta głosowa | bezpł. |
| *705# | włączenie | |
| *705*1# | wyłączenie | |
![]() |
Transmisja danych abonamenty |
bezpł. |
| *709# | włączenie | |
| *709*1# | wyłączenie | |
![]() |
Numer VIP
|
1 PLN/mc (za każdy nr) |
| *888*1*48nr_tel# | zdefiniowanie numeru | bezpł. |
| *888*2*48nr_tel# | dezaktywacja numeru | |
| *888*0# | sprawdzenie listy numerów | |
| *999*nr_karty_SIM*PIN# | aktywacja karty abonamenty |
bezpł. |
| numer | opis | opł. |
|---|---|---|
| 727 900 200 | Automatyczne Biuro Obsługi Klienta | 1 PLN |
| 727 900 700 | Poczta głosowa | 0,15 PLN/min |
| 727 900 900 | Biuro Obsługi Klienta | 1 PLN |